曙光股登海种业玉米种子份股吧同花顺!600303曙光股份行情

股票商场是一个充溢时机和应战的商场,出资者需求有正确的出资心态和危险意识,防止盲目跟风和过度自傲,避免构成不必要的丢失。接下来,常识将给我们介绍曙光股份股吧同花顺的相关信息。期望能够帮你处理一些烦恼。

本文目录导航:1、曙光股份形状剖析2、600303曙光股份增发成功了吗3、特斯拉概念股有哪些曙光股份形状剖析

答:我一向深信:形状仅仅参阅,内涵价值才是决议股价长时间走势的决议因素。

就形状而言,日线上,3月26号到6月18号构成了一个巨大的双顶,颈线大约是15.4左右,今日收盘15.68,能够重视15.4左右的支撑力度,一旦下破则大事不妙——依照双顶测算规律:最高点20.41到颈线间隔为5块钱,那么跌势开端构成至少看到15.4-5=10.4(10.5以下就能够介入了),会不会有如此巨大的跌幅?绝对把握?我没有。

周线上,今日最低15.61,恰好是20周均线所在方位(真的这么巧),自从09年10月23号以来,600303一向都是以20周均线为依托上攻的。今日会不会是未来一段时间的低位?我倾向于必定答案。可是我今日没买——只需你不老是想着买在最低点,你就不会有太多的危险和苍茫。

最终,要重视一点:从成交量来看,汇添富的6家基金并未出局,我测算了他们一季度的均匀建仓本钱大概在13.4左右,结合公司在新能源松软上发展潜力以及前期没有爆炒的状况,个人仍是十分看好600303的。

仅有的隐忧便是财务数据让我不太定心:每股现金流是负数!(-0.14)这个我很介意的。别的,一季度EPS是0.16,也低于上一年均匀每季度0.18的水平——等等看它的中报有没有令人惊喜的体现吧。

这可都是我一个字一个字打出来的。数据上你能看出来,明显不是网上张贴的,期望对你有用。有时机一同聊聊303啊。

600303曙光股份增发成功了吗答:600303曙光股份增发成功。

曙光股份定向增发计划获股东大会经过。

曙光股份(600303)举行2024年度第2次暂时股东大会,审议修订公司《非公开发行股票预案》等计划,均获经过。

此前,公司于本年1月29日举行第一次暂时股东大会,审议上述计划未获经过。尔后,公司修订了增发计划,增发价格由3.90元/股调整为4.48元/股,增发股票数量由不低于5180万股且不超越25584.61万股调整为不低于4500万股且不超越22272.32万股,大股东辽宁曙光集团有限责任公司拟认购数由不低于5180万股且不超越5380万股调整为不低于4500万股且不超越4700万股。

特斯拉概念股有哪些答:特斯拉概念股

600680 上海普天 12.05 +1.10 10.05% 2 14183 1709 0.55% 12.05-12.05 12.05 10.95

002249 大洋电机 14.15 +1.29 10.03% 8 216944 30388 5.18% 13.02-14.15 13.02 12.86

002070 众和股份 7.58 +0.69 10.01% 17 165867 12322 2.93% 7.12-7.58 7.19 6.89

300037 新宙邦 29.71 +2.70 10.00% 7 123152 36032 13.42% 27.60-29.71 27.60 27.01

600405 动力源 12.01 +1.09 9.98% 4 193049 23183 7.59% 11.83-12.01 12.01 10.92

002227 奥 特 迅 39.90 +3.05 8.28% 3 92290 37048 8.50% 38.79-40.54 40.40 36.85

600884 杉杉股份 16.53 +1.22 7.97% 7 485634 79947 11.82% 15.55-16.84 15.84 15.31

000559 万向钱潮 11.26 +0.82 7.85% 94 1926969 212558 12.12% 10.32-11.48 10.44 10.44

002108 沧州明珠 10.65 +0.72 7.25% 49 640165 68734 19.04% 10.06-10.92 10.06 9.93

002664 信质电机 45.80 +3.08 7.21% 10 25003 11353 5.31% 42.00-46.83 42.01 42.72

600525 长园集团 11.72 +0.71 6.45% 41 269745 31591 3.12% 10.92-12.11 11.12 11.01

600418 江淮松软 8.88 +0.47 5.59% 56 642376 57276 6.01% 8.56-9.24 8.56 8.41

002091 江苏国泰 16.60 +0.87 5.53% 290 406475 68268 11.73% 16.00-17.30 16.38 15.73

000973 佛塑科技 4.92 +0.23 4.90% 30 1061655 52895 13.75% 4.85-5.15 4.90 4.69

002389 南洋科技 9.05 +0.38 4.38% 30 473871 43814 15.92% 8.80-9.54 9.12 8.67

600390 金瑞科技 16.95 +0.71 4.37% 130 581257 100357 18.16% 16.00-17.86 16.52 16.24

002121 科陆电子 10.59 +0.44 4.33% 11 378178 40737 14.14% 10.42-11.16 10.60 10.15

002028 思源电气 16.94 +0.59 3.61% 9 123292 21241 3.71% 16.45-17.84 16.45 16.35

600522 中天科技 13.29 +0.46 3.59% 19 334297 44504 4.75% 12.88-13.56 13.00 12.83

002466 天齐锂业 42.75 +1.30 3.14% 14 61237 26688 11.49% 41.27-45.55 41.99 41.45

002460 赣锋锂业 29.58 +0.78 2.71% 23 89198 26864 9.09% 28.80-31.30 28.80 28.80

002196 方正电机 13.04 +0.34 2.68% 6 106352 14070 13.19% 12.44-13.88 12.54 12.70

002024 凯恩股份 5.38 +0.14 2.67% 5 180094 9796 3.85% 5.18-5.70 5.22 5.24

000733 振华科技 10.93 +0.28 2.63% 3 97346 10755 2.72% 10.52-11.30 10.56 10.65

002168 深圳惠程 8.34 +0.21 2.58% 37 226761 19325 3.92% 8.12-8.84 8.12 8.13

300068 南都电源 10.06 +0.25 2.55% 102 306617 31158 8.33% 9.72-10.56 9.80 9.81

002123 荣信股份 8.52 +0.20 2.40% 30 237292 20496 5.25% 8.30-8.95 8.36 8.32

600066 宇通客车 17.60 +0.41 2.39% 118 161154 28350 1.32% 17.06-17.90 17.23 17.19

600699 均胜电子 28.35 +0.66 2.38% 37 132543 38749 7.14% 27.85-30.30 27.85 27.69

000762 西藏矿业 11.83 +0.27 2.34% 140 167370 20240 3.60% 11.38-12.35 11.55 11.56

002580 圣阳股份 16.94 +0.32 1.93% 31 51943 8995 13.15% 16.60-17.76 16.99 16.62

002411 九九久 10.62 +0.20 1.92% 78 98086 10694 4.14% 10.48-11.19 10.48 10.42

600416 湘电股份 9.83 +0.17 1.76% 12 355093 35450 5.84% 9.58-10.22 9.69 9.66

000792 盐湖股份 14.93 +0.25 1.70% 20 48468 7203 0.84% 14.53-15.14 14.79 14.68

601777 力帆股份 6.21 +0.10 1.64% 7 25942 1609 0.27% 6.07-6.31 6.11 6.11

600366 宁波韵升 15.80 +0.24 1.54% 43 300817 48432 5.85% 15.31-16.62 15.51 15.56

000970 中科三环 14.11 +0.20 1.44% 12 402758 58125 3.78% 13.90-14.88 14.02 13.91

002358 森源电气 23.06 +0.29 1.27% 5 25587 6082 1.73% 23.01-24.29 23.02 22.77

000572 海马松软 4.00 +0.05 1.27% 10 114559 4615 0.70% 3.93-4.13 3.95 3.95

002139 拓邦股份 11.23 +0.12 1.08% 5 141266 16275 8.91% 11.08-11.80 11.11 11.11

300040 九洲电气 7.63 +0.07 0.93% 42 140631 11116 7.09% 7.63-8.19 7.88 7.56

002192 路翔股份 14.91 +0.13 0.88% 29 48906 7434 4.97% 14.70-15.76 14.75 14.78

600213 亚星客车 6.86 +0.06 0.88% 4 85903 5926 3.90% 6.70-7.09 6.75 6.80

002176 江特电机 12.63 +0.10 0.80% 10 186715 23998 4.40% 12.40-13.15 12.54 12.53

002407 多氟多 14.84 +0.11 0.75% 3 159745 24357 9.10% 14.60-15.85 14.99 14.73

000839 中信国安 6.79 +0.05 0.74% 360 304472 21132 1.94% 6.76-7.13 6.80 6.74

300073 当升科技 16.47 +0.12 0.73% 14 137308 23455 9.03% 16.20-17.88 16.50 16.35

600076 青鸟华光 4.92 +0.03 0.61% 11 59514 2966 1.63% 4.82-5.08 4.87 4.89

000625 长安松软 9.54 +0.05 0.53% 132 457811 44217 1.35% 9.50-9.80 9.62 9.49

000049 德赛电池 61.79 +0.32 0.52% 1 44631 27779 3.26% 60.33-63.79 61.60 61.47

000913 钱江摩托 5.87 +0.03 0.51% 268 51859 3052 1.14% 5.73-6.02 5.84 5.84

000009 我国宝安 10.78 +0.05 0.47% 401 426040 46833 3.43% 10.61-11.25 10.69 10.73

000868 安凯客车 4.35 +0.02 0.46% 18 326072 14426 5.29% 4.29-4.53 4.34 4.33

600110 中科英华 5.21 +0.02 0.39% 369 118944 6210 1.03% 5.12-5.33 5.12 5.19

601238 广汽集团 7.77 +0.03 0.39% 20 112064 8811 1.85% 7.67-8.10 7.74 7.74

002594 比亚迪 53.60 +0.18 0.34% 77 230953 127940 6.01% 53.60-57.00 55.92 53.42

002190 成飞集成 15.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 15.15

300014 亿纬锂能 41.05 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 41.05

600139 西部资源 8.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.15

002263 大 东 南 5.97 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 5.97

600273 华芳纺织 7.45 0.00 0.00% 3 68428 5119 2.17% 7.33-7.58 7.58 7.45

600686 金龙松软 8.73 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.73

000957 中通客车 13.64 0.00 0.00% 54 222966 31294 9.35% 13.30-14.96 13.68 13.64

600773 西藏城投 9.29 -0.02 -0.21% 18 46513 4391 0.86% 9.08-9.68 9.34 9.31

600580 卧龙电气 7.68 -0.02 -0.26% 12 252263 19838 3.67% 7.67-8.05 7.71 7.70

600805 悦达出资 9.75 -0.08 -0.81% 308 108212 10676 1.27% 9.75-9.98 9.85 9.83

600470 六国化工 5.85 -0.06 -1.02% 59 54502 3229 1.04% 5.84-6.00 5.92 5.91

000636 风华高科 6.12 -0.07 -1.13% 95 171416 10637 2.55% 6.11-6.28 6.20 6.19

600303 曙光股份 4.35 -0.05 -1.14% 53 101034 4472 1.76% 4.35-4.50 4.40 4.40

300124 汇川技能 69.50 -1.00 -1.42% 8 20425 14435 0.68% 69.20-72.17 70.10 70.50

000800 一汽轿车 10.31 -0.16 -1.53% 2 217295 22959 1.54% 10.28-10.85 10.60 10.47

600549 厦门钨业 21.19 -0.34 -1.58% 1 61368 13120 0.90% 21.02-21.73 21.50 21.53

002056 横店东磁 18.82 -0.33 -1.72% 10 100471 19607 2.45% 18.76-19.95 19.14 19.15

002617 露笑科技 15.82 -0.28 -1.74% 225 113811 18973 20.36% 15.80-17.20 16.19 16.10

300207 欣旺达 23.18 -0.55 -2.32% 5 30071 7219 3.97% 23.00-24.85 23.70 23.73

000541 佛山照明 9.51 -0.23 -2.36% 67 180084 17557 2.92% 9.41-10.13 9.72 9.74

600336 澳柯玛 5.35 -0.13 -2.37% 60 202480 11146 2.97% 5.33-5.65 5.49 5.48

000550 江铃松软 21.30 -1.01 -4.53% 289 27418 6012 0.53% 21.00-22.55 22.32 22.3

从上文内容中,我们能够学到许多关于曙光股份股吧同花顺的信息。了解完这些常识和信息,常识期望你能更进一步了解它。

发布于 2024-05-12 07:05:30
收藏
分享
海报
37
目录