国投安信证券(最低工资标准)

本篇文章是有关华夏盛世股票的解说,信任许多朋友对这方面不是特别的了解,所以借着本篇文章的时机,说说华夏盛世股票00061今天净值的内容,期望对各位有所协助!

文章概要:1、华夏基金000061基金最高净值多少2、华夏盛世基金5月19日净值查询成果3、华夏盛世干什么的4、华夏基金一切基金一览华夏基金000061基金最高净值多少华夏盛世精选股票基金(基金代码000061,高风险,动摇起伏较大,合适较急进的出资者)最高前史净值出现在2015年4月24日,当日该基金单位净值为1.3950元。

华夏盛世基金5月19日净值查询成果华夏盛世精选股票基金(基金代码000061,高风险,动摇起伏较大,合适较急进的出资者)2015年5月19日单位净值为1.5540元。

华夏盛世干什么的华夏盛世是华夏基金公司旗下的一款股票基金。

全称华夏盛世精选股票型证券出资基金,基金代码:000061,

建立日期:2009年12月11日,累计净值:0.6930。体现较差。

华夏基金一切基金一览;?????华夏基金悉数基金一览:基金简称 基金代码 净值日期 净值

??????累计净值

??????涨跌幅

??????建立日期

??????申购状况

??????换回状况 定投状况

??????上买卖直通车

??????华夏大盘精选混合 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 敞开 敞开 敞开

??????华夏职业股票(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 敞开 敞开 敞开

??????华夏盈利混合 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 暂停 敞开 敞开 ——

??????华夏收入股票 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 敞开 敞开 敞开

??????华夏报答混合 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 敞开 敞开 敞开

??????华夏蓝筹混合(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 敞开 敞开 敞开

??????华夏经典混合 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 敞开 敞开 敞开

??????华夏生长混合 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 敞开 敞开 敞开

??????华夏报答二号混合 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 敞开 敞开 敞开

??????华夏上证50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 敞开 敞开 暂停 —— ——

??????华夏优势增加股票 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 暂停 敞开 敞开 ——

??????华夏战略混合 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 敞开 敞开 敞开

??????华夏中小板ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 敞开 敞开 暂停——

??????华夏稳增混合 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 敞开 敞开 敞开

??????华夏债券A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 敞开 敞开 敞开

??????华夏债券C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 敞开 敞开 敞开

??????中信安稳双利债券 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 敞开 敞开 敞开

??????华夏期望债券A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 敞开 敞开 敞开

??????华夏期望债券C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 敞开 敞开 敞开

??????华夏复兴股票 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 敞开 敞开 敞开

??????华夏亚债我国指数A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 敞开 敞开 敞开

??????华夏亚债我国指数C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 敞开 敞开 敞开

??????华夏沪深300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 敞开 敞开 暂停 —— ——

??????华夏健康债券A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 敞开 敞开 敞开

??????华夏健康债券C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 敞开 敞开 敞开

??????华夏恒生ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 敞开 敞开 暂停 —— ——

??????华夏恒生ETF联接 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 敞开 敞开 敞开

??????华夏预期年化收益债券(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 敞开 敞开 敞开

??????华夏预期年化收益债券(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 敞开 敞开 敞开

??????华夏全球股票(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 敞开 敞开 敞开

??????华夏盛世股票 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 敞开 敞开 敞开

??????华夏沪深300ETF联接(原华夏沪深300指数) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 敞开 敞开 敞开

??????华夏预期年化收益债券A(美元) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 敞开 敞开 敞开 —— ——

??????华夏恒生ETF联接(美元) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 敞开 敞开 敞开 —— ——

??????基金简称 基金代码 净值日期 万份预期年化收益

??????(元)七日前史年化

??????预期年化收益率(%) 30天的前史预期年化收益率(%) 前史预期年化收益率(%) 建立日期 申购状况 换回状况 定投状况 上买卖直通车

??????华夏现金增利钱银0030032013-03-040.95873.568 3.6233.8432004-04-07敞开敞开敞开

??????华夏钱银(原中信钱银)A2881012013-03-040.93353.396 3.4693.8242005-04-20敞开敞开敞开

??????华夏钱银(原中信钱银)B2882012013-03-040.99963.649 3.7174.0752012-12-10敞开敞开敞开

??????基金简称 基金代码 净值日期 百万份预期年化收益

??????(元)七日前史年化

??????预期年化收益率(%) 30天的前史预期年化收益率(%) 前史预期年化收益率(%) 建立日期 申购状况 换回状况 定投状况 上买卖直通车

??????华夏保证金钱银A5198002013-03-041.47983.460 3.5443.5442013-02-04敞开敞开暂停 —— ——

??????华夏保证金钱银B5198012013-03-041.64804.105 4.1544.1542013-02-04敞开敞开暂停 —— ——

??????基金简称基金代码净值日期万份预期年化收益

??????(元)七日前史年化

??????预期年化收益率(%)运作期前史年化

??????预期年化收益率(%)建立日期申购状况换回状况定投状况上买卖直通车

??????华夏理财30天A0010572013-03-041.75715.4754.0372012-10-24敞开敞开暂停——

??????华夏理财30天B0010582013-03-041.82335.7194.2772012-10-24敞开敞开暂停——

??????华夏理财21天A0010772013-03-040.85793.358--2013-01-22敞开敞开暂停——

??????华夏理财21天B0010782013-03-040.93683.647--2013-01-22敞开敞开暂停——

??????运作期开始日 运作期到期日 运作期前史预期年化收益率(%)

??????2013-02-05 2013-03-04 4.037

??????运作期开始日 运作期到期日 运作期前史预期年化收益率(%)

??????2013-02-05 2013-03-04 4.277

??????基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 建立日期 到期日期 定投状况 买卖状况

??????华夏兴华关闭5000082013-03-011.00855.34251998-04-282013-04-28—— 买卖所买卖

??????华夏兴和关闭5000182013-03-010.98903.42201999-07-142014-07-14—— 买卖所买卖

华夏盛世股票的介绍就聊到这儿吧,感谢你花时间阅览本站内容,更多关于华夏盛世股票00061今天净值、华夏盛世股票的信息别忘了在本站进行查找喔。
发布于 2024-03-21 10:03:37
收藏
分享
海报
58
目录

    推荐阅读